
莫斯科斯巴达青年队
SpartakMoscowYouth
球队市值:€100000
所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莫斯科斯巴达青年队(英文名:SpartakMoscowYouth,粤语名:莫斯科斯巴达青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前莫斯科斯巴达青年队的市值为:€100000,莫斯科斯巴达青年队共有球员35人,外籍球员5人,我们将为你实时更新莫斯科斯巴达青年队赛事数据信息。 |
莫斯科斯巴达青年队荣誉榜
-
俄罗斯U19联赛冠军x 6
201720132010200820072006
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 圣保利 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 多特蒙德 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 海登海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 奥格斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 多特蒙德 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 多特蒙德 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 多特蒙德 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 柏林联合 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 多特蒙德 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 多特蒙德 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 霍芬海姆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 门兴 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 多特蒙德 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 云达不莱梅 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2005-05-26 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-06-15 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-03-03 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2006-02-05 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2007-02-22 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-05-27 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2007-09-10 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-10-25 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2007-02-05 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-01-16 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2006-08-05 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2007-07-30 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-05-02 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2006-07-01 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-11-12 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-02-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-04-23 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-01-16 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-04-06 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-01-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-04-22 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-05-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-06-08 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-09-26 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-02-24 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-01-19 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-07-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-01-06 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-04-09 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-07-14 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-02-06 | 180 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|