
ADO 20
ADO'20
球队市值:25000
所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | ADO 20(英文名:ADO'20,粤语名:), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前ADO 20的市值为:25000,ADO 20共有球员31人,外籍球员1人,我们将为你实时更新ADO 20赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-10-08 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2000-01-30 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-12-17 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-12-14 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-06-30 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1992-08-09 | 175 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-09-25 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-09-24 | 180 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-01-20 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-01-06 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-09-06 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-06-02 | 174 | 70 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-09-07 | 186 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-02-20 | 195 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-10-25 | 183 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-06-19 | 180 | 78 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-10-21 | 181 | 0 | F | 安圭拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-05-04 | 180 | 73 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-07-08 | 176 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1981-02-10 | 174 | 64 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-10-03 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-04-24 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-07-08 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1994-12-17 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-11-02 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1996-01-15 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1995-12-14 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1992-08-09 | 175 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-03-04 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1997-11-15 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-06-30 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-09-25 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2000-11-02 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2001-06-29 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-03-17 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-01-30 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-09-24 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-08-07 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-01-06 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-01-20 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-06-29 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-06-05 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1990-04-02 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1992-03-17 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1992-05-27 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-06-05 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1996-02-20 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1997-10-25 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | ADO希姆斯克 | 已解约 | ||
2024-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | ADO希姆斯克 | 已解约 | ||
2022-07-01 | ADO 20 | 转会 | ||
2022-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 布雷达 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布雷达U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 布雷达U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2020-07-01 | ADO 20 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 瓦尔韦克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 里积斯堡男孩 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 布雷达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 福伦丹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 布雷达U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 福伦丹U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 布雷达U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | FC福伦丹U17 | 已签约 |